查看更多请前往https://katex.org/docs/supported.html
希腊字母
显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
---|---|---|---|
α | \alpha | β | \beta |
γ | \gamma | δ | \delta |
ε | \epsilon | ζ | \zeta |
η | \eta | θ | \theta |
ι | \iota | κ | \kappa |
λ | \lambda | μ | \mu |
ν | \nu | ξ | \xi |
π | \pi | ρ | \rho |
σ | \sigma | τ | \tau |
υ | \upsilon | φ | \phi |
χ | \chi | ψ | \psi |
ω | \omega | Δ | \Delta |
特殊符号:
显示 | 命令 | 显示 | 命令 |
---|---|---|---|
∞ | \infty | ∑ | \sum |
∪ | \cup | ∏ | \prod |
∩ | \cap | ± | \pm |
⊂ | \subset | × | \times |
⊃ | \supset | ÷ | \div |
⊆ | \subseteq | ∣ | \mid |
∈ | \in | ≠ | \neq |
∠ | \angle | ≤ | \leq |
∵ | \because | ≥ | \geq |
∴ | \therefore | ∅ | \emptyset |
∇ | \nabla | ⋁ | \bigvee |
⊥ | \bot | ⋀ | \bigwedge |
⊇ | \supseteq | ⨄ | \biguplus |
∀ | \forall | ⨆ | \bigsqcup |
∃ | \exists | ∫ | \int |
≠ | \not= | ∬ | \iint |
⊄ | \not\subset | ∭ | \iiint |
↑ | \uparrow | ∮ | \oint |
↓ | \downarrow | y^ | \hat{y} |
→ | \rightarrow | ⨀ | \bigodot |
← | \leftarrow | ⨂ | \bigotimes |
≈ | \approx | ⨁ | \bigoplus |
≡ | \equiv | ⇒ | \leftarrow |
∐ | \coprod | ⇐ | \Leftarrow |
\mathcal{L} | \mathscr{L} |
- 上标:^ 下标: _ 例子:C_n^2
- 矢量:\vec a ,\overrightarrow{xy}
- 分式:\frac{公式1}{公式2}
- 根式:\sqrt{x}{y}
- 特殊函数:\sin x,\ln x,\max(A,B,C),\log
- 极限:\lim_{x \to 0}
- 平均数:\bar{y}
- 微分表示:\dot{},\ddot{},\dddot{},\ddddot{}
- x上面加~: \tilde x
- x上面加帽子:\hat{x}
- x上面加一横:\bar{x}
- 注意:数学公式用$内容$表示的话不会换行,用$$内容$$表示会换行。
占位符
- 两个quad空格,符号:
\qquad
,如:$x \qquad y$ - quad空格,符号:
\quad
,如:$x \quad y$ - 大空格,符号
\
,如:$x \ y$ - 中空格,符号
\:
,如:$x : y$ - 小空格,符号
\,
,如:$x , y$ - 没有空格,符号``,如:$xy$
- 紧贴,符号
\!
,如:$x ! y$
矩阵与块
$$
\left[ \begin{matrix} a & b & c & d & e\ f & g & h & i & j \ k & l & m & n & o \ p & q & r & s & t \end{matrix} \right]
$$
分支公式
markdown公式如下:
$$
y=
\begin{cases}
-x,\quad x\leq 0\
x, \quad x>0
\end{cases}
\tag{1}
$$